Активный ингредиент:
6% Fe EDDHA-Na
класс | BGD (регулятор роста растений) |
Активный ингредиент |
%6 Fe EDDHA-Na |
Тип состава | гранула |
Эффективные вредители |
Каралеке, псевдо-мучнистая роса, пуля, поздняя вспышка, пирсинг листьев |
Тип упаковки | 1 KG – 5 KG |
НАИМЕНОВАНИЕ РАСТЕНИЯ | ДОЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СРОК |
||
---|---|---|---|
персики (Новая посадка) | 10 – 20 g / дерево | ||
яблоки(Новая посадка) | 10 – 20 g / дерево | ||
цитрусовые(Новая посадка) | 10 – 20 g / дерево | ||
персики(Полная эффективность) | 100 – 200 g / дерево | ||
яблоки(Полная эффективность) | 100 – 200 g / дерево | ||
цитрусовые(Полная эффективность) | 100 – 200 g / дерево | ||
ФИСТАШКИ | 200 g / дерево | ||
персики (Близко к Фрукту Отношение) | 10 – 20 50 g / дерево | ||
яблоки(Близко к Фрукту Отношение) | 10 – 20 – 50 g / дерево | ||
цитрусовые(Близко к Фрукту Отношение)) | 10 – 20 – 50 g / дерево | ||
персики(Большое дерево) | 200 g / дерево | ||
яблоки(Большое дерево) | 300 g / дерево | ||
ЦИТРУС (Большое Дерево) | 250 g / дерево |
ПОДГОТОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
Учитывая, что гранулы содержат три важных питательных вещества с использованием КОМПЛЕКСНЫХ удобрений, можно сделать одно удобрение вместо 3 разных доз традиционных удобрений. Это означает важное экономическое преимущество для фермера.
Sosyal Ağ