CASARO 50 SC ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РАСТЕНИЯ И ОРГАНИЗМЫ
Название завода | вредный | доза | PHI |
---|---|---|---|
помидоры | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 175 ml/100 L.вода | 3 |
яблоки | Черный дрозд (Venturia ineaqualis) | 200 ml/100 L.вода | 3 |
огурец | Миллер (Pseudoperonospora cubensis) | 250 ml/100 L.вода | 3 |
абрикосы | Пирсинг листьев (Wilsonomyces carpophylus) | 200 ml/100 L.вода | 56 |
Сахарная свекла | Пятнистость листьев (Cercospora beticola) | 300 ml/da | 3 |
помидоры | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 175 ml/100 L.вода(теплица) | 3 |
связь | Mildiyö (Plasmopara viticola) | 200 ml/100 L вода | 3-7 |
огурец | Миллер (Pseudoperonospora cubensis) | 250 ml/100 L вода(теплица) | 3 |
хлороталонил:
Несистемный защитный зеленый компонент фунгицид. Он разрушает выработку глюкозы и энергии благодаря своему фунгицидному эффекту.
Sosyal Ağ