FULLPAS 100 EC ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РАСТЕНИЯ И ОРГАНИЗМЫ
Название завода | вредный | доза | PHI |
---|---|---|---|
связь | Мучнистая роса (Erysiphe spp.) | 25 ml/100 L.вода | 21день |
Роза | Мучнистая роса (Sphaerotheca pannosa) | 25 ml/100 L.вода | 14день |
табак | Мучнистая роса (Erysiphe cichoracearum) | 35 ml/100 L.вода | 14день |
огурец | Мучнистая роса (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 50 ml/100 L.вода(теплица) | 7день |
помидоры | Мучнистая роса (Leveillula taurica) | 50 ml/100 L.вода(поле) | 7день |
помидоры | Мучнистая роса (Leveillula taurica) | 50 ml/100 L.вода(теплица) | 7день |
перец | Мучнистая роса (Leveillula taurica) | 50 ml/100 L.вода() | 7день |
баклажан | Мучнистая роса (Leveillula taurica) | 50 ml/100 L водаveya da (теплица) | 7день |
клубника | Мучнистая роса (Sphaerotheca spp.) | 50 ml /100 L вода | 7день |
орешки | Мучнистая роса (Erysiphe spp.) | 35 ml / 100 L вода | 7 день |
FULLPAS 100 EC (пенконазол 100 г / л) вводят в растение вскоре после применения и переносят на листья. Поэтому на него не влияют осадки, выпадающие вскоре после нанесения.
Sosyal Ağ