GENSİL 2 DS ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РАСТЕНИЯ И ОРГАНИЗМЫ
Название завода | вредный | доза | PHI |
---|---|---|---|
ячмень | Наружная подушка (Ustilago nuda f.sp hordei) | 150 g/100 kg семя | |
ячмень | Наружная подушка (Ustilago nuda f.sp hordei) | 150 g/100 kg семя | |
ячмень | Болезнь линии листьев (Pyrenophora graminea) | 150 g/100 kgсемя | |
пшеница | Подушка (триммер Ustilago nuda f.sp) | 150 g/100 kg семя | |
пшеница | Скользящий (Tilletia spp.) | 150 g/100 kg tohum |
МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ
тебуконазол:
Системный фунгицид с профилактическим лечением и разрушительным эффектом. При акропетальной транслокации он быстро всасывается вегетативными органами растения.
Ингибитор деметилирования стерола (биосинтеза эргостерола).
Sosyal Ağ