РАСТЕНИЯ И ОРГАНИЗМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MITAFAX 200 FF
Название завода | вредный | доза | PHI |
---|---|---|---|
ячмень | Крытый Подушка (Ustilago hordei) | 300 ml/100 kg семя | |
пшеница | Разрушение корневого горла. (Fusarium spp.) | 300 ml/100 kg семя | |
пшеница | Rastık (Ustilago tritici) | 300 ml/100 kg семя | |
пшеница | Раздвижные (Tilletia foetida, T. Caries) | 300 ml/100 kg семя | |
хлопок | Осадки (Pythium spp., Rhizoctania spp., Alternaria spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp.) | 400 ml/100 kg семя | |
хлопок | Осадки (Pythium spp., Rhizoctania spp., Alternaria spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp.) | 500 ml/100 kg низкорослые семена | |
хлопок | Осадки (Pythium spp., Rhizoctania spp., Alternaria spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp.) | 600 ml/100 kgочень острое семя delinte |
МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ
карбоксин:
Это системный фунгицид.
Он мешает работе митохондрий, нарушая комплекс II (дегидрогеназа янтарной кислоты) в дыхательном переносе электронов.
Sosyal Ağ