РАСТЕНИЯ И ОРГАНИЗМЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ СМЕСИТЕЛЬ
Название завода | вредный | доза | PHI |
---|---|---|---|
бананы | Fusarium wilt (Fusarium oxysporium f.sp cubense) | 1000 ml/da | 21 |
хлопок | Корень гнили сеянцев (Rhizoctonia solani, виды Fusarium, виды Alternaria, виды Macrophomina, виды Verticillium, виды Aspergillus) | 300 ml / 100 kg безворсовые семена | - |
хлопок | Корень гнили сеянцев (Rhizoctonia solani, виды Fusarium, виды Alternaria, виды Macrophomina, виды Verticillium, виды Aspergillus) | 500 ml / 100 kgкуча семян | - |
помидоры | Корневая гниль проростков семян, Seedling Blight (Pythium spp., Fusarium moniliforme) | 10 ml/m2 4 L с водой (поле) | 14 |
перец | Корневая гниль проростков семян, Seedling Blight (Pythium spp., Fusarium moniliforme) | 10 ml/m2 4 Lс водой (поле | 14 |
арахис | Разрушение корневого горла. (Aspergillus niger) | 400 ml / 100 kg семя | - |
Египет | Корневая гниль проростков семян, Seedling Blight (Pythium spp., Fusarium moniliforme) | 100 ml / 100 kg семя | - |
табак | Корень гнили сеянцев (Rhizoctonia solani, виды Fusarium, виды Alternaria, виды Macrophomina, виды Verticillium, виды Aspergillus) | 7,5 ml/m2 3 L с водой | 21 |
помидоры | Заболевания почвенного происхождения (Rhizoctonia solani, Fusarium spp) | 500 ml/da С капельным орошением (теплица) | 10 |
перец | Заболевания почвенного происхождения (Rhizoctonia solani, Fusarium spp) | 500 ml/da Капельное орошение | 1 |
Mixever успешно борется с болезнями корневых гнилей и проростков, таких как семенные пестициды или рассада.
Sosyal Ağ