РАСТЕНИЯ И ОРГАНИЗМЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ CERVİAN 100 EC
Название завода | вредный | доза | PHI |
---|---|---|---|
персики | Персиковая тля (Myzus persicae) | 50 ml/ 100 L.вода нимфа, взрослая | 21 |
соя | Белая муха (Bemisia tabaci) | 100 ml/ da | 7 |
соя | Зеленый волк (Helicoverpa armigera) | 100 ml/ da | 7 |
соя | Красный паук (Tetranychus cinnabarinus) | 70 ml/ da | 7 |
баклажан | Красный паук (Tetranychus cinnabarinus) | 70 ml/ 100 L. вода-нимфа, взрослая | 7 |
фисташки | Фисташковый пилид (Agonescena pistaciae) | 20 ml/100 L.вода- нимфа, взрослая | 21 |
помидоры | Зеленый волк (Helicoverpa armigera) | 50 ml/da -личиночный | 7 |
хлопок | Табачная белокрылка (Bemisia tabaci) | 100 ml/da -для взрослых | 14 |
хлопок | Зеленый волк (Helicoverpa armigera) | 100 ml/ da -личиночный | 14 |
хлопок | Красный паук (Tetranychus cinnabarinus) | 70 ml/da | 14 |
хлопок | Красный паук (Tetranychus urticae) | 70 ml/da | 14 |
связь | Виноградник гроздья моли (Lobesia botrana) | 20 ml / 100 L вода личиночный | 21 gü |
яблоки | Яблочный червь (Cydia pomenella) | 20 ml /100 L вода | 21 gü |
яблоки | Европейский красный паук (Panonychus ulmi) | 50 ml / 100 L вода | 21 gü |
Бифентрин является инсектицидом контактного и желудочного действия.
Sosyal Ağ