РАСТЕНИЯ И ОРГАНИЗМЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ RESUMME WS 70
Название завода | вредный | доза | PHI |
---|---|---|---|
пшеница | Crop Hump Beetle (Zabrus spp) | 200 g/100 kg напевать | |
Египет | Проволочные волки (Agriotes spp.) | 500 g/100 kg напевать | |
картофель | Проволочные волки (Agriotes spp.) | 30 g/100 kg напевать | |
картофель | Жук картофельный (Leptinotarsa decemlineata) | 15 g/100 kg напевать | |
Сахарная свекла | Проволочные волки (Agriotes spp.) | 750 g/100 kg напевать | |
Сахарная свекла | Сороконожки (Диплопода) | 750 g/100 kg напевать | |
Сахарная свекла | Лук хвосты (Collembola spp) |
750 g/100 kg напевать | |
Сахарная свекла | Наземные блохи (Chaetocnema spp.) | 750 g/100 kg напевать |
- Не используйте лекарственное семя в качестве пищи для человека и животных,
- При попадании в глаза промойте их большим количеством воды. В случае попадания на кожу снимите одежду и вымойте ее большим количеством воды с мылом.
- Не лезь в потоки.
- Утилизируйте пустую упаковку с лекарствами надлежащим образом.
- Не используйте его для каких-либо других целей.
Sosyal Ağ