РАСТЕНИЯ И ОРГАНИЗМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОСНОВАНИЯ
Название завода | вредный | доза | PHI | ||
---|---|---|---|---|---|
хлопок | Каняш-Гелич (Сорго Халапенсе) | 60 ml/da | 15 | ||
Сахарная свекла | Дикий овес (Avena Fatua) | 60 ml/da | 56 | ||
Сахарная свекла | Дарыкан (Echinochloa Crus-Galli) | 60 ml/da | 56 | ||
Сахарная свекла | Лисохвост (Alopecurus myosuroides) | 60 ml/da | 56 | ||
Сахарная свекла | Нежный корм для птиц (Phalaris Paradoxa) | 60 ml/da | 56 | ||
Сахарная свекла | Купить (Poa annua) | 60 ml/da | 56 | ||
Сахарная свекла | Delice (Lolium spp.) | 60 ml/da | 56 | ||
лук |
|
45 ml/da | 52 | ||
арбуз | Каняш-Гелич (Сорго Халапенсе) | 60 ml/da | 52 | ||
арахис | Каняш-Гелич (Сорго Халапенсе) | 60 ml/da | 98 | ||
связь | Каняш-Гелич (Сорго Халапенсе) | 60 ml/da | 52 | ||
связь | Клык (Cynodon Dactylon) | 240 ml/da | 52 | ||
перец | Каняш-Гелич (Сорго Халапенсе) | 60 ml/da | 52 | ||
помидоры | Каняш-Гелич (Сорго Халапенсе) | 60 ml/da | 52 | ||
чечевица | Дикий овес (Avena Fatua) | 45 ml/da | 15 | ||
цитрусовый | Клык (Cynodon Dactylon) | 240 ml/da | 15 | ||
цитрусовый | Каняш-Гелич (Сорго Халапенсе) | 60 ml/da | 15 | ||
соя | Каняш-Гелич (Сорго Халапенсе) | 60 ml/da | 15 | ||
Сахарная свекла | Дискретный (Agropyron sp.) | 60 ml/da | 56 | ||
подсолнух | Клык (Cynodon Dactylon) | 240 ml/da | - | ||
подсолнух | Дарыкан (Echinochloa Crus-Galli) | 60 ml/da | - | ||
подсолнух | Пятнистый дакан (Echinochloa Colonum) | 60 ml/da | - | ||
подсолнух | Каняш-Гелич (Сорго Халапенсе) | 60 ml/da | - |
Галооксифоп (R) метиловый эфир: ацетил-КоА ингибирует синтез жирных кислот путем ингибирования карбоксилазы (АССазы), абсорбируется из листьев и транспортируется к корням по всему растению, перемещается в систематические ткани и представляет собой селективный гербицид, предотвращающий рост.
Sosyal Ağ