РАСТЕНИЯ И ОРГАНИЗМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ BESTSTOK 330 E
Название завода | вредный | вредный | PHI | |
---|---|---|---|---|
подсолнух | Медовый папа (Lamium spp.) | 500 ml/da | ||
подсолнух | Бамбуковая трава (Chrozophora tinctoria) | 500 ml/da | ||
подсолнух | Бурый сорняк (Heliotropium europaeum) | 500 ml/da | ||
подсолнух | Соловей Трава (Сизимбрий лекарственный) | 500 ml/da | ||
подсолнух | Найджелла (Digitaria sanguinalis) | 500 ml/da | ||
подсолнух | Луговая метелка (Poa pratensis) | 500 ml/da | ||
подсолнух | Пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris) | 500 ml/da | ||
подсолнух | Пастушья палочка (Polygonum aviculare) | 500 ml/da | ||
подсолнух | Дарыкан (Echinochloa Crus-Galli) | 500 ml/da | ||
подсолнух | Ухо мыши (Anagalis arvensis) | 500 ml/da | ||
подсолнух | Поппи (папаша рева) | 500 ml/da | ||
подсолнух | Крапива (крапивница) | 500 ml/da | ||
подсолнух | Каняш-Гелич (Сорго Халапенсе) | 500 ml/da | ||
подсолнух | Черный бицепс (Atriplex sp.) | 500 ml/da | ||
подсолнух | Смородина (Solanum nigrum) | 500 ml/da | ||
подсолнух | Птичья трава (Stellaria media) | 500 ml/da | ||
подсолнух | Ромашка (Matricaria spp.) | 500 ml/da | ||
подсолнух | Ветер сорняков (Apera spica-venti) | 500 ml/da | ||
подсолнух | Портулак (Portulaca oleracea) | 500 ml/da | ||
подсолнух |
уксус (Альбом Chenopodium) |
500 ml/da | ||
подсолнух | Молочай (Euphorbia heterophylla) | 500 ml/da | ||
подсолнух | Полевой цветок клена (Thlaspi arvense) | 500 ml/da | ||
подсолнух | Лисохвост (Alopecurus myosuroides) | 500 ml/da | ||
подсолнух | Липкая трава (Setaria verticillata) | 500 ml/da | ||
помидоры | Бамбуковая трава (Chrozophora tinctoria) | 500 ml/da | ||
помидоры | Смородина (Solanum nigrum) | 500 ml/da | ||
помидоры | Портулак (Portulaca oleracea) | 500 ml/da | ||
помидоры | Лом (альбом Chenopodium) | 500 ml/da | ||
Египет | Бамбуковая трава (Chrozophora tinctoria) | 500 ml/da | ||
Египет | Смородина (Solanum nigrum) | 500 ml/da | ||
Египет | Портулак (Portulaca oleracea) | 500 ml/da | ||
Египет | Лом (альбом Chenopodium) | 500 ml/da | ||
хлопок | Медовый папа (Lamium spp.) | 500 ml/da | ||
хлопок | Бамбуковая трава (Chrozophora tinctoria) | 500 ml/da | ||
хлопок | Бурый сорняк (Heliotropium europaeum) | 500 ml/da | ||
хлопок | Соловей Трава (Сизимбрий лекарственный) | 500 ml/da | ||
хлопок | Найджелла (Digitaria sanguinalis) | 500 ml/da | ||
хлопок | Луговая метелка (Poa pratensis) | 500 ml/da | ||
хлопок | Пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris) | 500 ml/da | ||
хлопок | Пастушья палочка (Polygonum aviculare) | 500 ml/da | ||
хлопок | Дарыкан (Echinochloa Crus-Galli) | 500 ml/da | ||
хлопок | Ухо мыши (Anagalis arvensis) | 500 ml/da | ||
хлопок | Поппи (папаша рева) | 500 ml/da | ||
хлопок | Крапива (крапивница) | 500 ml/da | ||
хлопок | Каняш-Гелич (Сорго Халапенсе) | 500 ml/da | ||
хлопок | Черный бицепс (Atriplex sp.) | 500 ml/da | ||
хлопок | Смородина (Solanum nigrum) | 500 ml/da | ||
хлопок | Птичья трава (Stellaria media) | 500 ml/da | ||
хлопок | Ромашка (Matricaria spp.) | 500 ml/da | ||
хлопок | Ветер сорняков (Apera spica-venti) | 500 ml/da | ||
хлопок | Портулак (Portulaca oleracea) | 500 ml/da | ||
хлопок |
уксус (Альбом Chenopodium) |
500 ml/da | ||
хлопок | Молочай (Euphorbia heterophylla) | 500 ml/da | ||
хлопок | Полевой цветок клена (Thlaspi arvense) | 500 ml/da | ||
хлопок | Полевой цветок клена (Thlaspi arvense) | 500 ml/da | ||
хлопок | Липкая трава (Setaria verticillata) | 500 ml/da | ||
картофель | Медовый папа (Lamium spp.) | 500 ml/da | ||
картофель | Бамбуковая трава (Chrozophora tinctoria) | 500 ml/da | ||
картофель | Бурый сорняк (Heliotropium europaeum) | 500 ml/da | ||
картофель | Соловей Трава (Сизимбрий лекарственный) | 500 ml/da | ||
картофель | Найджелла (Digitaria sanguinalis) | 500 ml/da | ||
картофель | Луговая метелка (Poa pratensis) | 500 ml/da | ||
картофель | Пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris) | 500 ml/da | ||
картофель | Пастушья палочка (Polygonum aviculare) | 500 ml/da | ||
картофель | Дарыкан (Echinochloa Crus-Galli) | 500 ml/da | ||
картофель | Ухо мыши (Anagalis arvensis) | 500 ml/da | ||
картофель | Поппи (папаша рева) | 500 ml/da | ||
картофель | Крапива (крапивница) | 500 ml/da | ||
картофель | Каняш-Гелич (Сорго Халапенсе) | 500 ml/da | ||
картофель | Черный бицепс (Atriplex sp.) | 500 ml/da | ||
картофель | Смородина (Solanum nigrum) | 500 ml/da | ||
картофель | Птичья трава (Stellaria media) | 500 ml/da | ||
картофель | Ромашка (Matricaria spp.) | 500 ml/da | ||
картофель | Ветер сорняков (Apera spica-venti) | 500 ml/da | ||
картофель | Портулак (Portulaca oleracea) | 500 ml/da | ||
картофель | Sirken (альбом Chenopodium) | 500 ml/da | ||
картофель | Молочай (Euphorbia heterophylla) | 500 ml/da | ||
картофель | Полевой цветок клена (Thlaspi arvense) | 500 ml/da | ||
картофель | Лисохвост (Alopecurus myosuroides) | 500 ml/da | ||
картофель | Липкая трава (Setaria verticillata) | 500 ml/da | ||
лук | Медовый папа (Lamium spp.) | 500 ml/da | ||
лук | Бамбуковая трава (Chrozophora tinctoria) | 500 ml/da | ||
лук | Бурый сорняк (Heliotropium europaeum) | 500 ml/da | ||
лук | Соловей Трава (Сизимбрий лекарственный) | 500 ml/da | ||
лук | Найджелла (Digitaria sanguinalis) | 500 ml/da | ||
лук | Луговая метелка (Poa pratensis) | 500 ml/da | ||
лук | Пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris) | 500 ml/da | ||
лук | Пастушья палочка (Polygonum aviculare) | 500 ml/da | ||
лук | Дарыкан (Echinochloa Crus-Galli) | 500 ml/da | ||
лук | Ухо мыши (Anagalis arvensis) | 500 ml/da | ||
лук | Поппи (папаша рева) | 500 ml/da | ||
лук | Крапива (крапивница) | 500 ml/da | ||
лук | Черный бицепс (Atriplex sp.) | 500 ml/da | ||
лук | Смородина (Solanum nigrum) | 500 ml/da | ||
лук | Птичья трава (Stellaria media) | 500 ml/da | ||
лук | Ромашка (Matricaria spp.) | 500 ml/da | ||
лук | Ветер сорняков (Apera spica-venti) | 500 ml/da | ||
лук |
Портулак (Portulaca oleracea) |
500 ml/da | ||
лук |
уксус (Альбом Chenopodium) |
500 ml/da | ||
лук | Молочай (Euphorbia heterophylla) | 500 ml/da | ||
лук | Полевой цветок клена (Thlaspi arvense) | 500 ml/da | ||
лук | Лисохвост (Alopecurus myosuroides) | 500 ml/da | ||
лук | Липкая трава (Setaria verticillata) | 500 ml/da | ||
лук | Игла петуха (Amaranthus albus) | 500 ml/da | ||
лук | Ежик просо (Setaria spp.) | 500 ml/da | ||
картофель | Ежик просо (Setaria spp.) | 500 ml/da | ||
картофель | Игла петуха (Amaranthus albus) | 500 ml/da | ||
хлопок | Ежик просо (Setaria spp.) | 500 ml/da | ||
хлопок | Игла петуха (Amaranthus albus) | 500 ml/da | ||
подсолнух | Ежик просо (Setaria spp.) | 500 ml/da | ||
подсолнух | Игла петуха (Amaranthus albus) | 500 ml/da | ||
помидоры | Игла петуха (Amaranthus albus) | 500 ml/da | ||
помидоры | Пятнистый дакан (Echinochloa Colonum) | 500 ml/da | ||
помидоры | Дикая горчица (Sinapis arvensis) | 500 ml/da | ||
Египет | Игла петуха (Amaranthus albus) | 500 ml/da | ||
Египет | Пятнистый дакан (Echinochloa Colonum) | 500 ml/da | ||
Египет | Дикая горчица (Sinapis arvensis) | 500 ml/da |
• Ядовит для рыбы, не загрязняйте ее.
• Посевной материал должен быть хорошо подготовлен, почва должна быть тонкой и без комков.
• Соблюдайте рекомендуемые глубины посадки.
• Влажность почвы должна быть хорошей.
• При использовании в почвах, содержащих более 10% органических веществ, борьба с сорняками может снизиться.
• Не следует использовать в местах скопления поверхностных вод.
• Если растение находится в состоянии стресса, его не следует использовать в этих местах.
• Жидкость и пары могут воспламениться.
• Утилизируйте пустые упаковки надлежащим образом и не используйте их для каких-либо других целей.
Sosyal Ağ