РАСТЕНИЯ И ОРГАНИЗМЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ DELAXTORE 200 SL
Название завода | вредный | доза | PHI |
---|---|---|---|
Сады | Лисохвост (Alopecurus myosuroides) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Сады | Дикая горчица (Sinapis arvensis) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Сады | Кисточка луговая (Bromus sterilis) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Сады | Полевой плющ (Convolvulus arvensis) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Сады | Каняш-Гелич (Сорго Халапенсе) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Сады | Клык (Cynodon Dactylon) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Сады | Дикий колючий салат (Lactuca scariola) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Сады | Салат из осла (Sonchus spp.) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Сады | Крановый клюв (Geranium spp.) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Сады | Портулак (Portulaca oleracea) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Сады | уксус (Альбом Chenopodium) |
300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Сады | Красный корень лисохвоста (Amaranthus retroflexus) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Сады | Дарыкан (Echinochloa Crus-Galli) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Сады | Найджелла (Digitaria sanguinalis) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Сады | Крушина (Cyperus rotundus) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
связь | Лисохвост (Alopecurus myosuroides) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
связь | Дикая горчица (Sinapis arvensis) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
связь | Кисточка луговая (Bromus sterilis) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
связь | Дикий колючий салат (Lactuca scariola) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
связь | Салат из осла (Sonchus spp.) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
связь | Журавль клюв (Герань расщелина) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
связь | Портулак (Portulaca oleracea) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
связь | уксус (Альбом Chenopodium) |
300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
связь | Красный корень лисохвоста (Amaranthus retroflexus) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
связь | Дарика (Echinochloa Colonum) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
связь | Найджелла (Digitaria sanguinalis) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
связь | Крушина (Cyperus spp.) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
связь | Клык (Cynodon Dactylon) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
связь | Каняш-Гелич (Сорго Халапенсе) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
связь | Полевой плющ (Convolvulus arvensis) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Цитрусовые Сады | Лисохвост (Alopecurus myosuroides) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Цитрусовые Сады | Дикая горчица (Sinapis arvensis) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Цитрусовые Сады | Кисточка луговая (Bromus tectorum) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Цитрусовые Сады | Дикий колючий салат (Lactuca scariola) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Цитрусовые Сады | Салат из осла (Sonchus spp.) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Цитрусовые Сады | Имам Мелон (Senecio vulgaris) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Цитрусовые Сады | Дикий клевер (Medicago spp.) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Цитрусовые Сады | Крановый клюв (Geranium spp.) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Цитрусовые Сады | Подорожник (Plantago spp.) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Цитрусовые Сады | Портулак (Portulaca oleracea) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Цитрусовые Сады | уксус (Альбом Chenopodium) |
300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Цитрусовые Сады | Красный корень лисохвоста (Amaranthus retroflexus) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Цитрусовые Сады | Дарыкан (Echinochloa Crus-Galli) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Цитрусовые Сады | Найджелла (Digitaria sanguinalis) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Цитрусовые Сады | Крушина (Cyperus rotundus) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Цитрусовые Сады | Клык (Cynodon Dactylon) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Цитрусовые Сады | Каняш-Гелич (Сорго Халапенсе) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
Цитрусовые Сады | Полевой плющ (Convolvulus arvensis) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
связь | Имам Мелон (Senecio vulgaris) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
связь | Дикий клевер (Medicago spp.) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
связь | Подорожник (Plantago spp.) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
фрукты сады |
Имам Мелон (Senecio vulgaris) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
фрукты сады |
Дикий клевер (Medicago spp.) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | |
фрукты сады |
Подорожник (Plantago spp.) | 300 - 750 мл / день В период, когда сорняки молоды и активны | - |
ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ:
Средство защиты растений, рассчитанное по рекомендуемой дозировке, смешивается с небольшим количеством воды в отдельной емкости. Бак аппликатора наполовину заполнен водой. В то время как смеситель машины работает, смесь добавляется в бак. Смешивание продолжается, и резервуар заполняется водой. Процесс смешивания продолжается до тех пор, пока приложение не будет завершено. Приготовленный продукт защиты растений следует использовать в тот же день. Количество воды, которое должно быть использовано в расчете на декар, должно составлять 20-40 литров, и в приложениях следует использовать форсунки с вентилятором.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ:
Надежно опорожните бак машины для нанесения сразу же после заполнения. После заполнения резервуара чистой водой запустите смеситель и систему распыления, чтобы убедиться, что все детали промыты. Не мойте рядом с источниками воды. Не сливайте промывочную воду и отходы в источники воды.
Sosyal Ağ