РАСТЕНИЯ И ОРГАНИЗМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GONDOLIER 240 EC
Название завода | вредный | доза | PHI | ||
---|---|---|---|---|---|
подсолнух | Дарыкан (Echinochloa Crus-Galli) | 100 ml/da | 21 | ||
подсолнух | Кисточка луговая (Bromus sterilis) | 100 ml/da | 21 | ||
подсолнух | Ежик просо (Setaria spp.) | 100 ml/da | 21 | ||
подсолнух | Sirken (альбом Chenopodium) | 100 ml/da | 21 | ||
подсолнух | Полевой плющ (Convolvulus arvensis) | 100 ml/da | 21 | ||
подсолнух | Пастушья палочка (Полигон вьюнок) | 100 ml/da | 21 | ||
подсолнух | Салат из осла (Sonchus spp.) | 100 ml/da | 21 | ||
подсолнух | Дикая горчица (Sinapis arvensis) | 100 ml/da | 21 | ||
подсолнух | Замедленная съемка (Veronica hederifolia) | 100 ml/da | 21 | ||
подсолнух | Свинина (Ксантиум) | 100 ml/da | 21 | ||
подсолнух | Кокар травка (Бифория радиан) | 100 ml/da | 21 | ||
подсолнух | Черный бицепс (Atriplex sp.) | 100 ml/da | 21 | ||
подсолнух | Ромашка (Matricaria spp.) | 100 ml/da | 21 | ||
подсолнух | Поппи (папаша рева) | 100 ml/da | 21 | ||
подсолнух | Ухо мыши (Anagalis arvensis) | 100 ml/da | 21 | ||
подсолнух | Лютик (Ranunculus arvensis) | 100 ml/da | 21 | ||
подсолнух | Красный корень лисохвоста (Amaranthus retroflexus) | 100 ml/da | 21 | ||
лук | Дарыкан (Echinochloa Crus-Galli) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 | ||
лук | Кисточка луговая (Bromus sterilis) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 | ||
лук | Ежик просо (Setaria spp.) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 | ||
лук | Sirken (альбом Chenopodium) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 | ||
лук | Полевой плющ (Convolvulus arvensis) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 | ||
лук | Пастушья палочка (Полигон вьюнок) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 | ||
лук | Салат из осла (Sonchus spp.) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 | ||
лук | Дикая горчица (Sinapis arvensis) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 | ||
лук | Замедленная съемка (Veronica hederifolia) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 | ||
лук | Свинина (Ксантиум) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 | ||
лук | Кокар травка (Бифория радиан) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 | ||
лук | Черный бицепс (Atriplex sp.) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 | ||
лук | Ромашка (Matricaria spp.) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 | ||
лук | Поппи (папаша рева) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 | ||
лук | Ухо мыши (Anagalis arvensis) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 | ||
лук | Лютик (Ranunculus arvensis) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 | ||
лук | Красный корень лисохвоста (Amaranthus retroflexus) | 75 ml/da (Tohumdan) | 21 | ||
цветная капуста | Кисточка луговая (Bromus sterilis) | 150 ml/da | 21 | ||
цветная капуста | Дарыкан (Echinochloa Crus-Galli) | 150 ml/da | 21 | ||
цветная капуста | Ежик просо (Setaria spp.) | 150 ml/da | 21 | ||
цветная капуста | Найджелла (Digitaria sanguinalis) | 150 ml/da | 21 | ||
цветная капуста | Пятнистый дакан (Echinochloa Colonum) | 150 ml/da | 21 | ||
цветная капуста | Sirken (альбом Chenopodium) | 150 ml/da | 21 | ||
цветная капуста | Жезл Айви Шепердс (Полигон вьюнок) | 150 ml/da | 21 | ||
цветная капуста | Дикая горчица (Sinapis arvensis) | 150 ml/da | 21 | ||
цветная капуста | Свинина (Ксантиум) | 150 ml/da | 21 | ||
цветная капуста | Черный бицепс (Atriplex sp.) | 150 ml/da | 21 | ||
цветная капуста | Поппи (папаша рева) | 150 ml/da | 21 | ||
цветная капуста | Лютик (Ranunculus arvensis) | 150 ml/da | 21 | ||
цветная капуста | Игла петуха (Amaranthus retroflexus) | 150 ml/da | 21 | ||
цветная капуста | Полевой плющ (Convolvulus arvensis) | 150 ml/da | 21 | ||
цветная капуста | Салат из осла (Sonchus spp.) | 150 ml/da | 21 | ||
цветная капуста | Замедленная съемка (Veronica hederifolia) | 150 ml/da | 21 | ||
цветная капуста | Кокар травка (Бифория радиан) | 150 ml/da | 21 | ||
цветная капуста | Маргаритка (Matricaria chamomilla) | 150 ml/da | 21 | ||
цветная капуста | Ухо мыши (Anagalis arvensis) | 150 ml/da | 21 | ||
цветная капуста | Портулак (Portulaca oleracea) | 150 ml/da | 21 | ||
цветная капуста | Бамбуковая трава (Chrozophora tinctoria) | 150 ml/da | 21 | ||
цветная капуста | Смородина (Solanum nigrum) | 150 ml/da | 21 | ||
цитрусовый | Кисточка луговая (Bromus sterilis) | 250 ml/da | 21 | ||
цитрусовый | Дарыкан (Echinochloa Crus-Galli) | 250 ml/da | 21 | ||
цитрусовый | Ежик просо (Setaria spp.) | 250 ml/da | 21 | ||
цитрусовый | Найджелла (Digitaria sanguinalis) | 250 ml/da | 21 | ||
цитрусовый | Пятнистый дакан (Echinochloa Colonum) | 250 ml/da | 21 | ||
цитрусовый | Sirken (альбом Chenopodium) | 250 ml/da | 21 | ||
цитрусовый | Жезл Айви Шепердс (Полигон вьюнок) | 250 ml/da | 21 | ||
цитрусовый | Дикая горчица (Sinapis arvensis) | 250 ml/da | 21 | ||
цитрусовый | Свинина (Ксантиум) | 250 ml/da | 21 | ||
цитрусовый | Черный бицепс (Atriplex sp.) | 250 ml/da | 21 | ||
цитрусовый | Поппи (папаша рева) | 250 ml/da | 21 | ||
цитрусовый | Лютик (Ranunculus arvensis) | 250 ml/da | 21 | ||
цитрусовый | Игла петуха (Amaranthus retroflexus) | 250 ml/da | 21 | ||
цитрусовый | Полевой плющ (Convolvulus arvensis) | 250 ml/da | 21 | ||
цитрусовый | Салат из осла (Sonchus spp.) | 250 ml/da | 21 | ||
цитрусовый | Замедленная съемка (Veronica hederifolia) | 250 ml/da | 21 | ||
цитрусовый | Кокар травка (Бифория радиан) | 250 ml/da | 21 | ||
цитрусовый | Маргаритка (Matricaria chamomilla) | 250 ml/da | 21 | ||
цитрусовый | Ухо мыши (Anagalis arvensis) | 250 ml/da | 21 | ||
цитрусовый | Портулак (Portulaca oleracea) | 250 ml/da | 21 | ||
цитрусовый | Бамбуковая трава (Chrozophora tinctoria) | 250 ml/da | 21 | ||
цитрусовый | Смородина (Solanum nigrum) | 250 ml/da | 21 | ||
груши | Кисточка луговая (Bromus sterilis) | 250 ml/da | 21 | ||
груши | Дарыкан (Echinochloa Crus-Galli) | 250 ml/da | 21 | ||
груши | Ежик просо (Setaria spp.) | 250 ml/da | 21 | ||
груши | Найджелла (Digitaria sanguinalis) | 250 ml/da | 21 | ||
груши | Пятнистый дакан (Echinochloa Colonum) | 250 ml/da | 21 | ||
груши | Sirken (альбом Chenopodium) | 250 ml/da | 21 | ||
груши | Жезл Айви Шепердс (Полигон вьюнок) | 250 ml/da | 21 | ||
груши | Дикая горчица (Sinapis arvensis) | 250 ml/da | 21 | ||
груши | Свинина (Ксантиум) | 250 ml/da | 21 | ||
груши | Черный бицепс (Atriplex sp.) | 250 ml/da | 21 | ||
груши | Поппи (папаша рева) | 250 ml/da | 21 | ||
груши | Лютик (Ranunculus arvensis) | 250 ml/da | 21 | ||
груши | Игла петуха (Amaranthus retroflexus) | 250 ml/da | 21 | ||
груши | Полевой плющ (Convolvulus arvensis) | 250 ml/da | 21 | ||
груши | Салат из осла (Sonchus spp.) | 250 ml/da | 21 | ||
груши | Замедленная съемка (Veronica hederifolia) | 250 ml/da | 21 | ||
груши | Кокар травка (Бифория радиан) | 250 ml/da | 21 | ||
груши | Маргаритка (Matricaria chamomilla) | 250 ml/da | 21 | ||
груши | Ухо мыши (Anagalis arvensis) | 250 ml/da | 21 | ||
груши | Портулак (Portulaca oleracea) | 250 ml/da | 21 | ||
груши | Бамбуковая трава (Chrozophora tinctoria) | 250 ml/da | 21 | ||
груши | Смородина (Solanum nigrum) | 250 ml/da | 21 |
• Ядовит для рыбы, не загрязняйте ее.
• Не используйте пустые упаковки лекарств для каких-либо целей. Утилизируйте это правильно.
• Не повредите окружающие растения во время опрыскивания.
• Храните лекарство в закрытой упаковке в прохладном и сухом месте.
• Не применять в тех случаях, когда растения не могут развиваться здоровыми из-за засухи, водоемов, чрезмерного внесения удобрений или засоления почвы, ветра, града, повреждений от мороза, болезней или насекомых.
• Мойте инструменты и оборудование, использованное несколько раз, до и после опрыскивания большим количеством воды с мылом.
Sosyal Ağ