УПЛОТНЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ОРГАНИЗМЫ
Название завода | вредный | доза | PHI |
---|---|---|---|
Сахарная свекла | Ухо мыши (Anagalis arvensis) | 400 мл / день сахарной свеклы в период 2-4 листа | 90 |
Сахарная свекла | Дикая фиалка (Виола арвенсис) | 400 мл / день сахарной свеклы в период 2-4 листа | 90 |
Сахарная свекла | Пастушья палочка (Polygonum sp.) | 400 мл / день сахарной свеклы в период 2-4 листа | 90 |
Сахарная свекла | Овцы плюща (Polygonum convolvulus) | 400 мл / день сахарной свеклы в период 2-4 листа | 90 |
Сахарная свекла | крапива (Urtica Urens) |
400 мл / день сахарной свеклы в период 2-4 листа | 90 |
Сахарная свекла | Вербика (Veronica spp.) | 400 мл / день сахарной свеклы в период 2-4 листа | 90 |
Сахарная свекла | Салат из осла (Sonchus spp.) | 400 мл / день сахарной свеклы в период 2-4 листа | 90 |
Сахарная свекла | Черная смородина (Solanum nigrum) | 400 мл / день сахарной свеклы в период 2-4 листа | 90 |
Сахарная свекла | Дикая Хризантема (Chrysanthemum sp.) | 400 мл / день сахарной свеклы в период 2-4 листа | 90 |
Сахарная свекла | Шахтер (Fumaria spp.) | 400 мл / день сахарной свеклы в период 2-4 листа | 90 |
Сахарная свекла | Кориандр (Spergula sp.) | 400 мл / день сахарной свеклы в период 2-4 листа | 90 |
Сахарная свекла | дурман (Дурман страмониум) |
400 мл / день сахарной свеклы в период 2-4 листа | 90 |
Сахарная свекла | Запомнить меня (Myosotis arvensis) | 400 мл / день сахарной свеклы в период 2-4 листа | 90 |
Сахарная свекла | Дикая горчица (Sinapis arvensis) | 400 мл / день сахарной свеклы в период 2-4 листа | 90 |
Сахарная свекла | Цветок клена (Thlaspi Arvense) | 400 мл / день сахарной свеклы в период 2-4 листа | 90 |
Сахарная свекла | Пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris) | 400 мл / день сахарной свеклы в период 2-4 листа | 90 |
Сахарная свекла | Черный мангольд (Atriplex sp.) | 400 мл / день сахарной свеклы в период 2-4 листа | 90 |
Сахарная свекла | Honey Dad (Lamium spp.) | 400 мл / день сахарной свеклы в период 2-4 листа | 90 |
Сахарная свекла | Зубная трава (Galeopsis arvense) | 400 мл / день сахарной свеклы в период 2-4 листа | 90 |
Сахарная свекла | Язык воробья (Stellaria media) | 400 мл / день сахарной свеклы в период 2-4 листа | 90 |
Сахарная свекла | Лом (альбом Chenopodium) | 400 мл / день сахарной свеклы в период 2-4 листа | 90 |
Сахарная свекла | Папаша рева | 400 мл / день сахарной свеклы в период 2-4 листа | 90 |
ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ: Средство для защиты растений, рассчитанное по рекомендуемой дозе, сначала смешивают с небольшим количеством воды в отдельной емкости. Бак аппликатора наполовину заполнен водой. Смеситель добавляется в бак во время работы смесителя. Перемешивание продолжается, и бак заполняется водой. Перемешивание продолжается до завершения нанесения. Приготовленный продукт защиты растений следует использовать в тот же день. Количество воды в расчете на декар составляет 20-40 л. сопло вентилятора следует использовать в приложениях.
КАЛИБРОВКА: Машина для нанесения должна быть откалибрована перед применением. В приложениях количество смеси, которое должно быть дано определенной области, должно быть хорошо отрегулировано, чтобы обеспечить хорошее покрытие. Применения должны быть сделаны в прохладные часы дня, в безветренный или слабый ветер.
ЧИСТКА ЛЕКАРСТВЕННОЙ МАШИНЫ: Опорожните бак опрыскивателя после завершения нанесения. После заполнения резервуара пресной водой запустите смеситель и систему опрыскивания, чтобы вымыть все детали. Не мойте рядом с источниками воды. Не сливайте воду для стирки и отходы в воду.
Sosyal Ağ