ГАРАНТИЙНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Вт / Вт%
Водорастворимый фосфорпентаоксид (P2O5)
30
Водорастворимый оксид калия (K2O)
50
растительность | доза | Использовать время |
---|---|---|
овощи | ||
Дыня, огурец, арбуз, тыква | 75-100 г / га | 3-4 заявки, первая заявка после 1 месяца сюрприза; Другие приложения с интервалом 10-15 дней |
Перец, помидор, баклажан | 75-100 г / га | 3-5 применений, первое применение перед цветением, 10-15 дней, кроме других применений |
фрукты | ||
Яблоко, Груша, Абрикос, Вишня, Цитрус, Оливка, Виноградник, Фисташка, Гранат, Айва | 100 - 150 г / га | 3-4 заявки; периоды вегетативного развития и роста плодов |
клубника | 75-100 г / га | 15-20 дней после первого применения, второго применения в период цветения, другие применения в течение производственного сезона с интервалом в 15 дней |
бананы | 100 - 150 г / га | 2 месяца отдельного заявления |
Полевые культуры | ||
хлопок | 75-100 г / га | Первое применение в формировании гребня, с интервалом 15-20 дней |
подсолнух | 75-100 г / га | Однократное применение, 6-8 листовых периодов |
Сахарная свекла, соя | 75-100 г / га | 2-4 заявки, период вегетативного развития |
Картофель, лук, чеснок | 100 - 150 г / га | 2-4 аппликации, цветение вместе на расстоянии 10-15 дней |
Египет | 75-100 г / га | До периода цветения и наполнения зерна |
Baklagiller, Mercimek | ||
75-100 г / га | 1-2 применения, первое применение за 1 неделю до цветения; 2. применение через 1 неделю после цветения | |
Рис, овес, ячмень, пшеница | 75-100 г / га | Однократное применение, за 1 неделю до родного брата |
табак | 75-100 г / га | 2-4 заявки, через 1 месяц после первой заявки; Другие заявки в течение 10 дней |
Декоративные Растения | 75-100 г / га | Каждый месяц во время вегетации |
Sosyal Ağ