ГАРАНТИЙНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Вт / Вт%
Всего азота (N)
10
Аммонийный Азот
10
Водорастворимый фосфорпентаоксид (P2O5)
55
растительность | доза | Фолиарное приложение |
---|---|---|
фрукты | ||
Яблоко, груша, абрикос, вишня, | 100 - 150 gr / da | 3-4 заявки; периоды вегетативного развития и роста плодов |
Персик, Персик, Айва, Виноградник, | 100 - 150 gr / da | 3-4 заявки; периоды вегетативного развития и роста плодов |
Оливки, цитрусовые | 100 - 150 gr / da | 3-4 заявки; периоды вегетативного развития и роста плодов |
Фисташка, Гранат | 100 - 150 gr / da | 3-4 заявки; периоды вегетативного развития и роста плодов |
клубника | 75 - 100 gr / da | 15-20 дней после первого применения, второго применения в период цветения, другие применения в течение производственного сезона с интервалом в 15 дней |
бананы | 100 - 150 gr / da | 2 месяца отдельного заявления |
овощи | ||
Перец, помидор, баклажан | 75 - 100 gr / da | 3-5 применений, первое применение перед цветением, 10-15 дней, кроме других применений |
Дыня, огурец, арбуз, тыква | 75 - 100 gr / da | 3-4 заявки, первая заявка через 1 месяц без путаницы, другие заявки с интервалом 10-15 дней |
Полевые культуры | ||
Рис, овес, ячмень, пшеница | 75 - 100 gr / da | Однократное применение, за 1 неделю до родного брата |
хлопок | 75 - 100 gr / da | Первое применение в формировании гребня, с интервалом 15-20 дней |
подсолнух | 75 - 100 gr / da | Однократное применение, 6-8 листовых периодов |
Египет | 75 - 100 gr / da | До цветения и во время периодов наполнения фруктами |
Сахарная свекла, соя | 75 - 100 gr / da | 1-2 заявки, период вегетативного развития |
Лук, чеснок | 75 - 100 gr / da | 2-4 заявки, через 10 дней после выхода, первая заявка через 15 дней, кроме других заявок. |
картофель | 100 - 150 gr / da | 2-4 аппликации, цветение вместе на расстоянии 10-15 дней |
Бобовые, Чечевица | 75 - 100 gr / da | 1-2 применения, первое применение за 1 неделю до цветения; 2. применение через 1 неделю после цветения |
табак | 75 - 100 gr / da | 1-2 заявки, через 10 дней после первой заявки; 1 неделя после другого сюрприза |
Декоративные Растения | 75 - 100 gr / da | Каждый месяц во время вегетации |
Sosyal Ağ