BOR (B) -БАКИР (Сульфат меди) - Железо (Fe сульфат) - Марганец (Mn сульфат) - МОЛИБДЕН (Мо) - ЦИНК (Zn СУЛЬФАТ)
МИКРО ЗАВОД ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ
ГАРАНТИЙНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Вт / Вт%
Водорастворимый бор (B)
0,5
Водорастворимая медь (Cu)
2.5
Водорастворимое железо (Fe)
5.0
Водорастворимый марганец (Mn)
2.5
Водорастворимый молибден (Мо)
0:05
Растворимый в воде цинк (Zn)
1,5
растительность | лиственный | капающий |
---|---|---|
Помидор, перец, баклажаны, картофель, дыня, арбуз, огурец, тыква, клубника | 50-100 г / 100 л воды | 250 - 500 гр / день |
цитрусовый | 50-100 г / 100 л воды | 3 - 5 г / на дерево |
оливковый | 50-100 г / 100 л воды | 3 - 5 г / на дерево |
связь | 50-100 г / 100 л воды | 3 - 5 г / на дерево |
Персик, абрикос, вишня, слива | 50-100 г / 100 л воды | 3 - 5 г / на дерево |
Яблоко, груша, айва | 50-100 г / 100 л воды | 3 - 5 г / на дерево |
Пшеница, ячмень, рис, овес, рожь | 50-100 г / га | |
Египет | 50-100 г / га | |
Подсолнечник, рапс | 50-100 г / га | |
сахарная свекла | 50-100 г / га | |
Лук, чеснок | 50-100 г / га | |
Арахис, соя, люцерна | 50-100 г / га | |
хлопок | 50-100 г / га | |
Капуста, салат, цветная капуста | 50-100 г / га | |
Горох, фасоль, фасоль | 50-100 г / га |
Sosyal Ağ