ГАРАНТИЙНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Вт / Вт%
Всего азота (N)
30
растительность | лиственный | капающий |
---|---|---|
Помидор, перец, огурец, баклажан, дыня, арбуз, цуккини, клубника | 200 - 400 мл / день | 1500-3000 мл / день |
Фруктовые деревья, Виноградник, Цитрусовые, Оливки | 200 - 400 мл / день | 1200 - 2000 мл / день |
Зерновые (пшеница, ячмень, овес, рожь) | 300 - 500 мл / день | |
Кукуруза, Подсолнечник, Пэдди, Канола, Сахарная свекла, Картофель | 300 - 500 мл / день | |
хлопок | 400 - 450 мл / день | 700 - 1000 мл / день |
Срезанные цветы | 200 - 400 мл / день | 1500 - 2000 мл / день |
грядки | 100 - 200 мл / день | 500 - 1000 мл / день |
Sosyal Ağ