НПК УДОБРЕНИЕ Смешанное
ГАРАНТИЙНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Вт / Вт%
Всего азота (N)
20
Нитратный азот (NO3)
6
Аммонийный азот (NH4)
4,6
Азот мочевины (NH2)
9,4
Водорастворимый пентаоксид фосфора (P2O5)
20
Водорастворимый оксид калия (K2O)
20
TRACE ELEMENTS
Вт / Вт%
Водорастворимое железо (Fe)
0.02
Водорастворимый марганец (Mn)
0,01
Растворимый в воде цинк (Zn)
0,01
Особенности:
Сбалансированное удобрение, содержащее комбинацию микроэлементов и водорастворимых питательных веществ для растений, подготовленное для внекорневого применения.
растительность | Использовать время | дозировка |
---|---|---|
связь | Побеги 10-15 см. 2-3 заявки с 15-дневными интервалами | 200 - 300 г / 100 л воды |
Фруктовые деревья Цитрусовые | Приложения начинаются с активности изгнания 2-3 заявки с 2-недельными интервалами | 200 - 300 г / 100 л воды |
клубника | 2-3 применения с интервалом в 15-20 дней от посадки рассады | 150 - 200 г / 100 л воды |
бананы | 2-3 применения с интервалами 7-10 дней от периода цветения | 200 - 300 г / 100 л воды |
фисташки | 2-3 заявки в течение одного сезона, начиная с весны | 200 - 300 г / 100 л воды |
злаки | 2 заявки в период кущения и сапа | 150 - 200 г / га |
табак | 3-4 заявки в период питомника и развития | 150 - 200 г / 100 л воды |
Тепличные овощи | Применение начинается в период разработки и продолжается с периода цветения. 3-4 заявки с интервалом 10-15 дней | 150 - 200 г / 100 л воды |
Полевые овощи | Применение начинается в период разработки и продолжается с периода цветения. 3-4 заявки с интервалом 10-15 дней | 150 - 200 г / га |
Египет | 1-2 приложения в процессе разработки | 150 - 200 г / га |
хлопок | Когда растения имеют 4-5 листьев, их начинают использовать и кокон продолжают в период выдержки. | 150 - 200 г / га |
Соевые бобы, арахис, чечевица | 3-4 приложения в процессе разработки | 150 - 200 г / га |
Декоративные Растения | Раз в две недели | 150 - 200 г / 100 л воды |
орешки | 2-3 заявки в течение одного сезона, начиная с весны | 150 - 200 г / 100 л воды |
оливковый | 3-4 заявки в течение одного сезона, начиная с весны | 150 - 200 г / 100 л воды |
Сахарная свекла | 4-6 листовой период и 15-20 дней с интервалом 3 применения | 150 - 200 г / 100 л воды |
Sosyal Ağ