Наименование вредного организма | Название болезни | Доза приложения | Время между последним применением и сбором урожая |
---|---|---|---|
подсолнух | Cynodon Dactylon | 100 мл / день в период, когда у подсолнечника и сорняков по 3-4 листа, после появления всходов | |
подсолнух | Сорго | 100 мл / день в период, когда у подсолнечника и сорняков по 3-4 листа, после появления всходов | |
подсолнух | Липкое просо (Seteria spp.) | 100 мл / день в период, когда у подсолнечника и сорняков по 3-4 листа, после появления всходов | |
подсолнух | Сужение (Echinochloa Crus-Galli) | 100 мл / день в период, когда у подсолнечника и сорняков по 3-4 листа, после появления всходов | |
подсолнух | Лисохвост (Alopecurus myosuroides) | 100 мл / день в период, когда у подсолнечника и сорняков по 3-4 листа, после появления всходов | |
подсолнух | Prairie tassel (Poa spp.) | 100 мл / день в период, когда у подсолнечника и сорняков по 3-4 листа, после появления всходов | |
подсолнух | Бром (Bromus spp.) | 100 мл / день в период, когда у подсолнечника и сорняков по 3-4 листа, после появления всходов | |
подсолнух | Дикий ячмень (Hordeum spontaneum) | 100 мл / день в период, когда у подсолнечника и сорняков по 3-4 листа, после появления всходов | |
подсолнух | Дикое просо (Panicum spp.) | 100 мл / день в период, когда у подсолнечника и сорняков по 3-4 листа, после появления всходов | |
связь* | Cynodon Dactylon | 100 мл / день, собака сука 15-20 см, а канарейка 2-3 у брата | |
связь* | Сорго | 100 мл / день, собака сука 15-20 см, а канарейка 2-3 у брата | |
помидоры | Зубы акулы (Cynodon Dactylon) | 100 мл / г помидоров длиной 15-20 см, сорняки по 3-6 листьев после всходов | |
помидоры | Сорго | 100 мл / г помидоров длиной 15-20 см, сорняки по 3-6 листьев после всходов | |
помидоры | Сужение (Echinochloa Crus-Galli) | 100 мл / г помидоров длиной 15-20 см, сорняки по 3-6 листьев после всходов | |
канолы | Сумасшедший (Lolium Temelentum) | 200 мл / день после родов | |
канолы | Пшеница из собственного (Triticum aestivum) | 100 мл / день после родов | |
канолы | Cynodon Dactylon | 100 мл / день после родов | |
канолы | Липкое просо (Setaria spp.) | 100 мл / день после родов | |
канолы | Лисохвост (Alopecurus myosuroides) | 100 мл / день после родов | |
канолы | Prairie tassel (Poa spp.) | 100 мл / день после родов | |
канолы | Злобный дикий овес (Avena sterilis) | 100 мл / день после родов | |
канолы | Корм для птиц (Phalaris spp.) | 100 мл / день после родов | |
Красная чечевица | Elymus repens | 100 мл / г чечевицы 8-12 см высотой, у.отлар 2-4 листа после периода после выхода | |
Красная чечевица | Злобный дикий овес (Avena sterilis) | 75 мл / день чечевицы 8-12 см высотой, y.otların 2-4 листа после выходного периода. | |
Красная чечевица | Лисохвост (Alopecurus myosuroides) | 75 мл / день чечевицы 8-12 см высотой, y.otların 2-4 листа после выходного периода. | |
Красная чечевица | Пшеница из собственного (Triticum aestivum) | 75 мл / день чечевицы 8-12 см высотой, y.otların 2-4 листа после выходного периода. | |
Красная чечевица | Ячмень (Hordeum vulgare) из собственного | 75 мл / день чечевицы 8-12 см высотой, y.otların 2-4 листа после выходного периода. | |
нут | Дикий овес (Avena Fatua) | 75 мл / день после родов | |
нут | Лисохвост (Alopecurus myosuroides) | 75 мл / день после родов | |
нут | Пшеница из собственного (Triticum aestivum) | 75 мл / день после родов | |
хлопок | Сорго | 75-100 мл / день, низкое от семян, корневища от высокой дозы применяют. | |
Сахарная свекла | Дикий овес (Avena Fatua) | 75-100 мл / день, в год низкая доза сорняков, применяется высокая доза многолетних сорняков. | |
Сахарная свекла | Сужение (Echinochloa Crus-Galli) | 75-100 мл / день, в год низкая доза сорняков, применяется высокая доза многолетних сорняков. | |
Сахарная свекла | Тафтинговая поляна (Bromus tectorum) | 75-100 мл / день, в год низкая доза сорняков, применяется высокая доза многолетних сорняков. | |
Сахарная свекла | Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) | 75-100 мл / день, в год низкая доза сорняков, применяется высокая доза многолетних сорняков. | |
лук | Сорго | 100 мл / день, лук 15-20 см высотой, канареечные листья 3-5 листьев, узкое и липкое просо 10-15 см высотой | |
лук | Сужение (Echinochloa Crus-Galli) | 100 мл / день, лук 15-20 см высотой, канареечные листья 3-5 листьев, узкое и липкое просо 10-15 см высотой | |
лук | Липкое просо (Setaria spp.) | 100 мл / день, лук 15-20 см высотой, канареечные листья 3-5 листьев, узкое и липкое просо 10-15 см высотой | |
Соевые бобы | Сужение (Echinochloa Crus-Galli) | 100 мл / день сорняков через 3-6 листьев в контуре после выхода | |
Соевые бобы | Дикое просо (Panicum spp.) | 100 мл / день сорняков через 3-6 листьев в контуре после выхода | |
Соевые бобы | Сорго | 100 мл / день сорняков через 3-6 листьев в контуре после выхода | |
Соевые бобы | Cynodon Dactylon | 100 мл / день сорняков через 3-6 листьев в контуре после выхода | |
Соевые бобы | Лисохвост (Alopecurus myosuroides) | 100 мл / день сорняков через 3-6 листьев в контуре после выхода | |
Соевые бобы | Корм для птиц (Phalaris spp.) | 100 мл / день сорняков через 3-6 листьев в контуре после выхода |
ПРИМЕНЕНИЕ
ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Смешиваемость: не рекомендуется смешивать с другими продуктами.
* Он не используется на виноградниках, где его собирают.
Sosyal Ağ