Этот состав на основе фосфора используется для стимулирования развития корней на ранних стадиях растения, для хранения фосфора в более молодые периоды и для формирования здоровых цветков в период цветения. Это помогает удовлетворить потребности микроэлементов растений в регулярном использовании с его содержанием микроэлементов.İçerik
Макроэлементы | % w/w |
---|---|
Всего азота (N) | 15 |
Нитратный азот (NO3) | 4,4 |
Аммонийный азот (NH4) | 8,3 |
Азот мочевины (NH2) | 2,3 |
Фосфор (Р2O5) | 30 |
Калий (К2О) | 15 |
Магний (МgО) | - |
Микро Элементы | |
Бор (Б) | 0,01 |
Медь (Cu) ЭДТА | 0,01 |
Железо (Fe) ЭДТА | 0,05 |
Марганец (Mn) ЭДТА | 0,02 |
Молибден (Мо) | 0,001 |
Цинк (Zn) ЭДТА | 0,02 |
Это стандартная композиция, используемая в молодые периоды растения, которая удовлетворяет потребности растений, которые должны обильно цвести в более поздние периоды. Он содержит азот, фосфор и калий в равных пропорциях. При регулярном применении с добавкой микроэлементов, это помогает удовлетворить требования микроэлементов растений.
Макроэлементы | % w/w |
---|---|
Всего азота (N) | 18 |
Нитратный азот (NO3) | 9,3 |
Аммонийный азот (NH4) | 8,7 |
Азот мочевины (NH2) | - |
Фосфор (Р2O5) | 18 |
Калий (К2О) | 15 |
Магний (МgО) | - |
Микро Элементы | |
Бор (Б) | 0,01 |
Медь (Cu) ЭДТА | 0,01 |
Железо (Fe) ЭДТА | 0,05 |
Марганец (Mn) ЭДТА | 0,02 |
Молибден (Мо) | 0,001 |
Цинк (Zn) ЭДТА | 0,02 |
Это стандартная формула, которая может использоваться в каждом периоде растения, одинаково удовлетворяя потребности в азоте, фосфоре и калии, и которая должна применяться в растениях, которые, как ожидается, будут цвести в более поздние периоды. Мочевина - это удобрение, содержащее азот.
Макроэлементы | % w/w |
---|---|
Всего азота (N) | 20 |
Нитратный азот (NO3) | 5,3 |
Аммонийный азот (NH4) | 3,4 |
Азот мочевины (NH2) | - |
Фосфор (Р2O5) | 20 |
Калий (К2О) | 20 |
Магний (МgО) | - |
Микро Элементы | |
Бор (Б) | 0,01 |
Медь (Cu) ЭДТА | 0,01 |
Железо (Fe) ЭДТА | 0,05 |
Марганец (Mn) ЭДТА | 0,02 |
Молибден (Мо) | 0,001 |
Цинк (Zn) ЭДТА | 0,02 |
Это препарат с более высоким содержанием азота и калия. Это необходимо для высокой эффективности и качества продукции. Он используется со времени, когда завод завершил свое первоначальное развитие. Это удобрение, которое предназначается для качественных фруктов, помогая фруктам расти больше, полнее, тверже и лучше окрашивать. Используется до конца урожая.
Макроэлементы | % w/w |
---|---|
Всего азота (N) | 16 |
Нитратный азот (NO3) | 9,4 |
Аммонийный азот (NH4) | 6,6 |
Азот мочевины (NH2) | - |
Фосфор (Р2O5) | 8 |
Калий (К2О) | 24 |
Магний (МgО) | 2 |
Микро Элементы | |
Бор (Б) | 0,01 |
Медь (Cu) ЭДТА | 0,01 |
Железо (Fe) ЭДТА | 0,05 |
Марганец (Mn) ЭДТА | 0,02 |
Молибден (Мо) | 0,001 |
Цинк (Zn) ЭДТА | 0,02 |
Это калийное удобрение, применяемое с тех пор, как фрукты начали расти. Он способствует развитию плодов, уменьшает растрескивание, способствует образованию твердых и полных плодов, а также содержит азот, необходимый для роста растений. Увеличивает устойчивость растения к болезням.
Макроэлементы | % w/w |
---|---|
Всего азота (N) | 15 |
Нитратный азот (NO3) | 8,5 |
Аммонийный азот (NH4) | 4,5 |
Азот мочевины (NH2) | 2 |
Фосфор (Р2O5) | 5 |
Калий (К2О) | 30 |
Магний (МgО) | - |
Микро Элементы | |
Бор (Б) | 0,01 |
Медь (Cu) ЭДТА | 0,01 |
Железо (Fe) ЭДТА | 0,05 |
Марганец (Mn) ЭДТА | 0,02 |
Молибден (Мо) | 0,001 |
Цинк (Zn) ЭДТА | 0,02 |
Это калийное удобрение, которое применяется, поскольку потребность в калии увеличивается, и плоды начинают расти. Содержит большое количество калия, азота и фосфора. Это способствует развитию фруктов, уменьшает растрескивание, способствует выращиванию твердых и полных овощей и фруктов, а также помогает получать азот, фосфор и микроэлементы, необходимые для развития растения в соответствующий период. Увеличивает устойчивость растения к болезням.
Макроэлементы | % w/w |
---|---|
Всего азота (N) | 10 |
Нитратный азот (NO3) | 7,8 |
Аммонийный азот (NH4) | 2,2 |
Азот мочевины (NH2) | - |
Фосфор (Р2O5) | 5 |
Калий (К2О) | 40 |
Магний (МgО) | - |
Микро Элементы | |
Бор (Б) | 0,01 |
Медь (Cu) ЭДТА | 0,01 |
Железо (Fe) ЭДТА | 0,05 |
Марганец (Mn) ЭДТА | 0,02 |
Молибден (Мо) | 0,001 |
Цинк (Zn) ЭДТА | 0,02 |
Его можно использовать для срезанных цветов и зеленых листовых овощей в течение всего сезона, после цветения в садах и в начале развития клубней в клубнях. В холодное время года перец дает зелёные части огурца для укрепления.
Макроэлементы | % w/w |
---|---|
Всего азота (N) | 20 |
Нитратный азот (NO3) | 11,3 |
Аммонийный азот (NH4) | 8,7 |
Азот мочевины (NH2) | - |
Фосфор (Р2O5) | 10 |
Калий (К2О) | 20 |
Магний (МgО) | - |
Микро Элементы | |
Бор (Б) | 0,01 |
Медь (Cu) ЭДТА | 0,01 |
Железо (Fe) ЭДТА | 0,05 |
Марганец (Mn) ЭДТА | 0,02 |
Молибден (Мо) | 0,001 |
Цинк (Zn) ЭДТА | 0,02 |
Sosyal Ağ