Speedfol Amino Calmag Plus SC обогащен N, B, Mo и аминокислотами, чтобы помочь растениям стать сильнее и увеличить поглощение Ca и Mg. Это предотвращает возникновение дефицита питательных веществ в растениях благодаря сбалансированным питательным веществам, которые в нем содержатся. При использовании при существующих недостатках полезные для здоровья и высококачественные растительные продукты и хранение после сбора урожая помогают увеличить срок годности за счет устранения недостатков. Может использоваться во всех физиологических периодах растения.
элемент | % w/w | % w/v |
---|---|---|
Всего азота (N) | 9 | 13,5 |
Нитратный азот (NO3-N) | 9 | 13,5 |
Кальций (CaO) | 14 | 21 |
Магний (MgO) | 2,5 | 3,75 |
Микро Элемент | ||
Бор (Б) | 0,16 | 0,24 |
Молибден (Мо) | 0,004 | 0,006 |
другой | ||
Органическое вещество | 10 | 15 |
Всего свободных аминокислот | 1,1 | 1,65 |
Рекомендуемая доза
завод | cc/100L вода | Время и номер заявки |
---|---|---|
Яблоко и груша | 250 | Когда плоды достигают размера 2-3 см, их повторяют на 7-14 день после первого применения. |
Брокколи и цветная капуста | 300 | Повторяется по мере необходимости через 4-5 недель после посадки и за 2 недели до сбора урожая. |
Капуста, салат | 300 | Приложение может быть запущено после формирования головы. |
петрушка | 350 | Применяется таким образом, чтобы полностью складываться с интервалом в 2 недели. |
Вишня, вишня | 250 | Его применяют после того, как 80% лепестков сбрасывают и через 10 дней после белого периода гибели и окрашивания. |
цитрусовый | 300 | 40% прорастают, 70% прорастают, фрукты применяются во время отношения. Это повторяется в новых побегах. |
хлопок | 500 | После цветения происходит полная укупорка. Повторяется с 2-недельными интервалами по мере необходимости. |
KabakДыня, арбуз, огурец, тыква | 400 | После цветения происходит полная укупорка. Повторяется с 2-недельными интервалами по мере необходимости. |
Чеснок, лук | 450 | Применяется каждые две недели, начиная с пенистого периода до начала формирования клубня. |
бананы | 250 | При необходимости его наносят с интервалом в 2 недели. |
оливковый | 350 | При необходимости его наносят с интервалом в 2 недели. |
Египет | 400 | Разовая заявка подается в период ожидания. |
Соя, горох, арахис | 300 | Время применения 10 дней после цветения. |
Декоративные Растения | 300 | Наносится в виде полного покрытия каждые 7-14 дней. |
картофель | 300 | Применение начинается в формировании клубня. 3-4 заявки с интервалами 7-14 дней. |
виноград | 200
250 |
Побеги вырастают до 40-60 см и после ориентации плодов. Может применяться до конца окраски после схватывания фруктов. |
Персики, Слива | 250 | Когда штыки вырастают до 10-15 см в длину и после схватывания плодов, их повторяют каждые 10 дней, пока семена не затвердеют. |
клубника | 250 | Это повторяется каждые 2 недели до конца урожая до 2 недель до цветения. |
подсолнух | 350 | Применяется в период преследования и через 1 неделю. |
Помидор, перец | 250 | Повторяется каждые 2 недели до первого цветения до конца урожая в течение 2 недель. |
Пэдди | 300 | 2-3 заявки до периода формирования кластера. |
злаки | 350 | Братство и через 10 дней. |
Рекомендуемые дозы для обработки почвы | cc/da | |
фрукты | 700 | Это может быть применено в любой период после фруктового набора. Это можно повторить через 7-14 дней после первого применения. |
овощи | 500 | Рассаду повторяют через 4-5 недель после посадки и за 2 недели до сбора урожая. |
Sosyal Ağ