Это продукт, разработанный для устранения недостатков марганца, бора и цинка, особенно в полевых культурах, таких как свекла и теплицы.
Микро Элемент | % w/w |
---|---|
Марганец (Mn) | 12,0 |
Цинк (Zn) | 5,5 |
Бор (Б) | 6,0 |
Рекомендуемая доза
завод |
gr/100L завод |
Время и номер заявки |
---|---|---|
Сахарная свекла | 300 | Применять в период 4-6 листьев. Повторите в той же дозе через 10-14 дней. |
Капуста, Цветная капуста, Репа, рапс |
300 | Применять в период 4-6 листьев. |
пульс | 250 | Применять в период 4-6 листьев. Повторите через 10-14 дней. |
Помидор, перец, Лук, чеснок |
300 | Применяется в срок 6 листьев. Повторите через 10-14 дней. |
тыквенных | 300 | Применять в начале периода цветения. Повторите через 10-14 дней. |
подсолнух | 400 | Применять в срок 2-8 листьев. Повторите через 2 недели. |
Египет | 400 | Применять в срок 4-8 листьев. Повторите через 10-14 дней. |
пшеница | 350 | Примените между 2 листьями и периодом кущения. |
картофель | 300 | Наносить через 1 неделю после того, как зеленая часть полностью появится на поверхности почвы. Это следует повторить через 2 недели. |
связь | 250 | Применитесь, когда группа цветов начинает появляться. Повторите через 10-14 дней при необходимости. |
хлопок | 300 | Применять через 21-28 дней после выхода. Повторите через 10-14 дней. |
клубника | 200 | Применять, когда весной начинают расти побеги. Повторите через 10-14 дней. |
цитрусовый | 300 | Наносить весной (до цветения). |
оливковый | 400 | Применить, когда глаза взрываются. Повторите ту же дозу, как посуда начинает разворачиваться. |
Кормовые культуры (люцерна и др.) | 100-200 | Наносить через 1 неделю после кошения. |
Применение почвы | 300 g/da | Применение почвы |
Sosyal Ağ