Speedfol ™ Flower & Fruit SC предлагает сбалансированную смесь необходимых питательных веществ. Speedfol ™ Flower & Fruit SC используется в генеративном периоде для предотвращения или исправления дефицита питательных веществ или дисбалансов в результате чрезмерного применения. Speedfol ™ Flower & Fruit SC способствует цветению, набору фруктов и росту. Speedfol ™ Flower & Fruit SC содержит большое количество калия. Калий является одним из важнейших факторов качества и урожайности. Он регулирует открытие и закрытие стом, а также поглощение СО2 в листьях и фотосинтез (производство сахара). Обеспечивает транспортировку и хранение продуктов фотосинтеза от листьев до плодов. Действует на более чем 60 ферментных компонентов. Калий способствует генеративному развитию растений.
элемент | % w/w | % w/v |
Всего азота (N) | 9,2 | 13,6 |
Нитратный азот (NO3-N) | 4,4 | 6,5 |
Аммонийный азот (NH4-N) | 1,4 | 2,0 |
Азот мочевины (NH2-N) | 3,4 | 5,1 |
Водорастворимый пентаоксид фосфора (P2O5) | 6,8 | 10,0 |
Водорастворимый оксид калия (K2O) | 18,2 | 27,0 |
Микро Элемент | ||
Бор (Б) | 0,101 | 0,150 |
Медь (Cu) Все хелатные с ЭДТА | 0,021 | 0,031 |
Железо (Fe) Все хелатные с ЭДТА | 0,051 | 0,075 |
Марганец (Mn) Все хелатные с ЭДТА | 0,021 | 0,031 |
Молибден (Мо) | 0,005 | 0,008 |
Цинк (Zn) Все хелатные с ЭДТА | 0,051 | 0,076 |
* Низкие биомочевины.
Все микроэлементы растворимы в воде.
Рекомендуемая доза
завод | cc/100L завод | Время и номер заявки |
---|---|---|
Мягкие семена (яблоко, груша, айва и т. Д.) | 300 | Применяется для поддержания удержания и размера плодов, когда листья полностью развиваются во время отливки лепестков. Повторите при необходимости. |
Твердые семена (вишня, персик, слива, абрикос) | 250 | Когда листья полностью развиты весной, они применяются в период всходов. Когда побеги находятся между 20-30 см и во время затвердевания ядра, приложение повторяется, чтобы способствовать набору плодов и развитию. |
Брокколи и цветная капуста | 400 | Применяется до 4-5 недель после сюрприза и 2 недели до сбора урожая. |
злаки | 400 | Применитесь, чтобы покрыть растение полностью. Период посева и период формирования зерна могут быть применены. Повторите при необходимости. |
цитрусовый | 350 | Применяется с интервалом 1-2 недели в период цветения и развития плода. Повторите при необходимости. |
хлопок | 400 | Применитесь, чтобы покрыть растение полностью. Применяется с интервалом 1-2 недели в период цветения и роста кокона. Первое применение производится через 1-2 недели после начала цветения. Сделано 4 заявки. |
Огурец, тыква, дыня, арбуз | 200 | Применитесь, чтобы покрыть растение полностью. Применяется с интервалом 1-2 недели в период цветения и развития плода. Повторите при необходимости. |
Лук, чеснок | 300 | Он начинается до формирования клубня и применяется каждые 2 недели. |
виноград | 300 | После цветения и периода выращивания плодов его наносят с интервалами 1-2 недели до начала окрашивания. Повторите при необходимости. |
Большие деревья и сады (например, бананы, оливки) | 250 | Большие деревья и сады (например, бананы, оливки) |
Кукуруза, Подсолнух | 400 | Может применяться, когда растение достигает 50 см в высоту и во время формирования кисточек. |
Декоративные Растения | 200 | Применяется для полного покрытия растения каждые 7-14 дней в период цветения. Повторите при необходимости. |
Картофель, Свекла, Морковь | 400 | Применяется с интервалом в 1-2 недели в начале цветения и образования клубней, полностью покрывая растение. Повторите при необходимости. |
клубника | 300 | Применяется с интервалом 1-2 недели в период цветения и развития плода, полностью покрывая растение. Повторите при необходимости. |
Помидор, перец, баклажан | 300 | Применяется каждые 15 дней, начиная с первого цветения. Повторите при необходимости. |
Открытое поле овощей | 200 | Применяется с интервалом 1-2 недели в период цветения и развития плода, полностью покрывая растение. Повторите при необходимости. |
Кормовые культуры (люцерна, вика и т. Д.) | 300 | S |
Sosyal Ağ