Это интенсивное удобрение, которое легко и быстро усваивается растением, способствует цветению и цветению растения, содержит большое количество фосфора, а также цинка и калия.
Микро Элемент | % w/w | % w/v |
---|---|---|
Водорастворимый пентаоксид фосфора (P2O5) | 28,2 | 43 |
Водорастворимый цинк (Zn) | 9,2 | 14 |
Водорастворимый оксид калия (K2O) | 5 | 7,6 |
Рекомендуемая доза
завод |
cc/100L вода |
Время и номер заявки |
---|---|---|
злаки |
300 |
Подать заявку от 4-х листового периода до колоса. При необходимости, повторно с интервалом в 10-14 дней. |
хлопок | 300 | В начале цветения. |
Кукуруза, Подсолнух | 300 | Применять в 4-6 листовых периодах. |
бобы | 250 | Наносить за 10-15 см. При крайних недостатках необходимо повторно применять с интервалами 10-14 дней. |
Картофель, Свекла, Морковь | 300 |
Нанести 2 аппликации с начала цветения. При необходимости, повторно с интервалом в 10-14 дней.
|
Пэдди | 300 | В начале колоса (когда у растения 4-6 листьев). Применить снова через 10 дней. |
соя | 300 | Применять, когда растение 5-15 см высотой. При необходимости, повторно с интервалом в 10-14 дней. |
Сахарная свекла | 300 | Применять в 4-6 листовых периодах. При крайних недостатках необходимо повторно применять с интервалами 10-14 дней. |
косточковые | 200 | Применяется в период, когда глаза плода начинают опухать, и в период после сбора урожая. |
семечковых | 200 | Применяется в период до цветения и после сбора урожая. |
виноград | 200 | Применяется до цветения и после сбора урожая. |
Помидор, перец, баклажан |
200 | Применяется до и после цветения. |
Sosyal Ağ