BASEGATE KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
Bitki Adı | Zararlı | Dozu | PHI |
---|---|---|---|
Pamuk | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | 15 |
Şeker Pancarı | Yabani yulaf (Avena fatua) | 60 ml/da | 56 |
Şeker Pancarı | Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 60 ml/da | 56 |
Şeker Pancarı | Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) | 60 ml/da | 56 |
Şeker Pancarı | Yumuşak başaklı kuş yemi (Phalaris paradoxa) | 60 ml/da | 56 |
Şeker Pancarı | Buy (Poa annua) | 60 ml/da | 56 |
Şeker Pancarı | Delice (Lolium spp.) | 60 ml/da | 56 |
Soğan | Yabani yulaf (Avena fatua) | 45 ml/da | 52 |
Karpuz | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | 52 |
Yer Fıstığı | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | 98 |
Bağ | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | 52 |
Bağ | Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) | 240 ml/da | 52 |
Biber | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | 52 |
Domates | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | 52 |
Mercimek | Yabani yulaf (Avena fatua) | 45 ml/da | 15 |
Narenciye | Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) | 240 ml/da | 15 |
Narenciye | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | 15 |
Soya | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | 15 |
Şeker Pancarı | Ayrık (Agropyron sp.) | 60 ml/da | 56 |
Ayçiçeği | Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) | 240 ml/da | - |
Ayçiçeği | Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 60 ml/da | - |
Ayçiçeği | Benekli darıcan (Echinochloa colonum) | 60 ml/da | - |
Ayçiçeği | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | - |
Haloxyfop( R) methyl ester: Asetil CoA karboksilaz (ACCase) inhibisyonu ile yağ asidi sentezini önler.Yapraklardan emilip bitki boyunca köklere taşınır.Meristematik dokulara transloke olur ve büyümeyi engelleyen selektif herbisittir.