BEST AMİN 500 SL KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
Bitki Adı | Zararlı | Dozu | PHI |
---|---|---|---|
Hububat | Adi şahtere (Fumaria vaillantii) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Anadolu şahteresi (Fumaria crataegina) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Arap baklası (Vaccaria pyramidata) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Ballı baba (Lamium spp.) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Bülbül otu (Sisymbrium officinale) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Çan çiçeği (Campanula sp.) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Çoban değneği (Polygonum aviculare) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Düğün çiçeği (Ranunculus arvensis) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Fare kulağı (Cerastium sp.) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Gelincik (Papaver rhoeas) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Hakiki şahtere (Fumaria officinalis) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Hazeran (Consolida anthoroidea) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Kan damlası (Adonis flammea) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Karamuk (Agrostemma githago) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Kokulu sarı taş yoncası (Melilotus officinalis) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Kuş otu (Stellaria media) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Küçük pıtrak (Caucalis platycarpos) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Muhabbet çiçeği (Reseda lutea) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Pelemir (Cephalaria syriaca) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Pıtrak (Turgenia latifolia) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Taş kesen otu (Buglossoides arvense) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Yabani dikenli marul (Lactuca scariola) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Yabani hardal (Sinapis arvensis) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Yabani hindiba (Cichorium sp.) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Yabani karanfil (Dianthus anatolicus) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Yabani mürdümük (Lathyrus spp.) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Yabani turp (Raphanus raphanistrum ) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Yavşan otu (Veronica spp.) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Yemlik (Tragopogon latifolia) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Mısır | Boz ot (Heliotropium europaeum) | 200 ml/da | |
Mısır | Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 200 ml/da | |
Mısır | Sirken (Chenopodium album ) | 200 ml/da | |
Mısır | Yabani hardal (Sinapis arvensis) | 200 ml/da | |
Mısır | Yabani turp (Raphanus raphanistrum ) | 200 ml/da | |
Hububat | Ak Hindibağ (Chondrilla juncea) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Atkuyruğu (Equisetum arvense) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Dönbaba (Erodium hoefftianum ) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Güneş çiçeği (Centaurea solstitialis) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Kavancı otu (Adonis aestivalis) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Sirken (Chenopodium album ) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Kanarya otu (Senecio vulgaris) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Yabani mürdümük (Lathyrus spp.) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Sığır dili (Anchusa leptophylla) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Yabani tere (Lepidium draba) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Tavşan ekmeği (Cerinthe minor) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Taş yoncası (Melilotus indica) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Turna gagası (Geranium spp.) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Yabani ebegümeci (Malva sylvestris) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Köpek papatyası (Anthemis sp.) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Sütleğen (Euphorbia microsphaera) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Yabani fiğ (Vicia spp.) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Hububat | Yabani çivit otu (Isatis tinctoria) | 160 - 200 - 300 ml/da * | |
Mısır | Eşek marulu (Sonchus arvensis) | 200 ml/da |
BEST AMİN 500 SL (2,4-D amin 500 g/L) adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O 4 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Best Amin 500 SL ilacını bir sezon içinde 1-2 kez'den fazla kullanmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O 4 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.