DELAXTORE 200 SL KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
Bitki Adı | Zararlı | Dozu | PHI |
---|---|---|---|
Meyve Bahçeleri | Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Meyve Bahçeleri | Yabani hardal (Sinapis arvensis) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Meyve Bahçeleri | Püsküllü çayır (Bromus sterilis) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Meyve Bahçeleri | Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Meyve Bahçeleri | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Meyve Bahçeleri | Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Meyve Bahçeleri | Yabani dikenli marul (Lactuca scariola) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Meyve Bahçeleri | Eşek marulu (Sonchus spp.) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Meyve Bahçeleri | Turna gagası (Geranium spp.) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Meyve Bahçeleri | Semiz otu (Portulaca oleracea) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Meyve Bahçeleri | Sirken (Chenopodium album ) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Meyve Bahçeleri | Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Meyve Bahçeleri | Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Meyve Bahçeleri | Çatal otu (Digitaria sanguinalis) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Meyve Bahçeleri | Topalak (Cyperus rotundus) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Bağ | Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Bağ | Yabani hardal (Sinapis arvensis) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Bağ | Püsküllü çayır (Bromus sterilis) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Bağ | Yabani dikenli marul (Lactuca scariola) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Bağ | Eşek marulu (Sonchus spp.) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Bağ | Turna gagası (Geranium dissectum) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Bağ | Semiz otu (Portulaca oleracea) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Bağ | Sirken (Chenopodium album ) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Bağ | Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Bağ | Darıcan (Echinochloa colonum) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Bağ | Çatal otu (Digitaria sanguinalis) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Bağ | Topalak (Cyperus spp.) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Bağ | Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Bağ | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Bağ | Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | |
Turunçgil Bahçeleri | Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Turunçgil Bahçeleri | Yabani hardal (Sinapis arvensis) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Turunçgil Bahçeleri | Püsküllü çayır (Bromus tectorum) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Turunçgil Bahçeleri | Yabani dikenli marul (Lactuca scariola) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Turunçgil Bahçeleri | Eşek marulu (Sonchus spp.) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Turunçgil Bahçeleri | İmam Kavunu (Senecio vulgaris) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Turunçgil Bahçeleri | Yabani yonca (Medicago spp.) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Turunçgil Bahçeleri | Turna gagası (Geranium spp.) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Turunçgil Bahçeleri | Sinir Otu (Plantago spp.) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Turunçgil Bahçeleri | Semiz otu (Portulaca oleracea) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Turunçgil Bahçeleri | Sirken (Chenopodium album ) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Turunçgil Bahçeleri | Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Turunçgil Bahçeleri | Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Turunçgil Bahçeleri | Çatal otu (Digitaria sanguinalis) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Turunçgil Bahçeleri | Topalak (Cyperus rotundus) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Turunçgil Bahçeleri | Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Turunçgil Bahçeleri | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Turunçgil Bahçeleri | Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Bağ | İmam Kavunu (Senecio vulgaris) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Bağ | Yabani yonca (Medicago spp.) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Bağ | Sinir Otu (Plantago spp.) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Meyve Bahçeleri | İmam Kavunu (Senecio vulgaris) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Meyve Bahçeleri | Yabani yonca (Medicago spp.) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Meyve Bahçeleri | Sinir Otu (Plantago spp.) | 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinesinin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.
UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.