Zararlı Organizma Adı | Hastalık Adı | Uygulama Dozu | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
---|---|---|---|
Ayçiçeği | Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon) | 100 ml/ da ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası | |
Ayçiçeği | Kanyaş (Sorghum halepense) | 100 ml/ da ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası | |
Ayçiçeği | Yapışkan darı (Seteria spp.) | 100 ml/ da ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası | |
Ayçiçeği | Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 100 ml/ da ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası | |
Ayçiçeği | Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) | 100 ml/ da ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası | |
Ayçiçeği | Çayır püskülü (Poa spp.) | 100 ml/ da ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası | |
Ayçiçeği | Brom (Bromus spp.) | 100 ml/ da ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası | |
Ayçiçeği | Yabani arpa (Hordeum spontaneum) | 100 ml/ da ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası | |
Ayçiçeği | Yabani darı (Panicum spp.) | 100 ml/ da ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası | |
Bağ* | Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon) | 100 ml/ da, Köpek dişi 15-20 cm, kanyaş 2-3 kardeşte iken | |
Bağ* | Kanyaş (Sorghum halepense) | 100 ml/ da, Köpek dişi 15-20 cm, kanyaş 2-3 kardeşte iken | |
Domates | Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) | 100 ml/ da domatesler 15-20 cm boyda, yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde çıkış sonrası | |
Domates | Kanyaş (Sorghum halepense) | 100 ml/ da domatesler 15-20 cm boyda, yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde çıkış sonrası | |
Domates | Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 100 ml/ da domatesler 15-20 cm boyda, yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde çıkış sonrası | |
Kanola | Delice (Lolium temelentum) | 200 ml/da Çıkış sonrası | |
Kanola | Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) | 100 ml/da Çıkış sonrası | |
Kanola | Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon) | 100 ml/da Çıkış sonrası | |
Kanola | Yapışkan darı (Setaria spp.) | 100 ml/da Çıkış sonrası | |
Kanola | Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) | 100 ml/da Çıkış sonrası | |
Kanola | Çayır püskülü (Poa spp.) | 100 ml/da Çıkış sonrası | |
Kanola | Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) | 100 ml/da Çıkış sonrası | |
Kanola | Kuş yemi (Phalaris spp.) | 100 ml/da Çıkış sonrası | |
Kırmızı Mercimek | Ayrık (Elymus repens) | 100 ml/ da mercimek 8-12 cm boyda iken, y.otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde çıkış sonrası | |
Kırmızı Mercimek | Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) | 75 ml/ da mercimek 8-12 cm boyda iken, y.otlar ın 2-4 yapraklı olduğu dönemde çıkış sonrası | |
Kırmızı Mercimek | Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) | 75 ml/ da mercimek 8-12 cm boyda iken, y.otlar ın 2-4 yapraklı olduğu dönemde çıkış sonrası | |
Kırmızı Mercimek | Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) | 75 ml/ da mercimek 8-12 cm boyda iken, y.otlar ın 2-4 yapraklı olduğu dönemde çıkış sonrası | |
Kırmızı Mercimek | Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare) | 75 ml/ da mercimek 8-12 cm boyda iken, y.otlar ın 2-4 yapraklı olduğu dönemde çıkış sonrası | |
Nohut | Yabani yulaf (Avena fatua) | 75 ml/da Çıkış sonrası | |
Nohut | Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) | 75 ml/da Çıkış sonrası | |
Nohut | Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) | 75 ml/da Çıkış sonrası | |
Pamuk | Kanyaş (Sorghum halepense) | 75-100 ml/ da, tohumdan gelenler de düşük, rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır. | |
Şeker Pancarı | Yabani yulaf (Avena fatua) | 75-100 ml/ da, yıllık yabancı otlarda düşük doz, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır. | |
Şeker Pancarı | Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 75-100 ml/ da, yıllık yabancı otlarda düşük doz, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır. | |
Şeker Pancarı | Püsküllü çayır (Bromus tectorum) | 75-100 ml/ da, yıllık yabancı otlarda düşük doz, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır. | |
Şeker Pancarı | Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) | 75-100 ml/ da, yıllık yabancı otlarda düşük doz, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır. | |
Soğan | Kanyaş (Sorghum halepense) | 100 ml/ da, Soğan 15-20 cm boyunda, Kanyaşlar 3-5 yapraklı, Darıcan ve yapışkan darı 10-15 cm boyunda iken | |
Soğan | Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 100 ml/ da, Soğan 15-20 cm boyunda, Kanyaşlar 3-5 yapraklı, Darıcan ve yapışkan darı 10-15 cm boyunda iken | |
Soğan | Yapışkan darı (Setaria spp.) | 100 ml/ da, Soğan 15-20 cm boyunda, Kanyaşlar 3-5 yapraklı, Darıcan ve yapışkan darı 10-15 cm boyunda iken | |
Soya fasülyesi | Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 100 ml/ da yabancıotların 3-6 yapraklı olduğu devrede çıkış sonrası | |
Soya fasülyesi | Yabani darı (Panicum spp.) | 100 ml/ da yabancıotların 3-6 yapraklı olduğu devrede çıkış sonrası | |
Soya fasülyesi | Kanyaş (Sorghum halepense) | 100 ml/ da yabancıotların 3-6 yapraklı olduğu devrede çıkış sonrası | |
Soya fasülyesi | Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon) | 100 ml/ da yabancıotların 3-6 yapraklı olduğu devrede çıkış sonrası | |
Soya fasülyesi | Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) | 100 ml/ da yabancıotların 3-6 yapraklı olduğu devrede çıkış sonrası | |
Soya fasülyesi | Kuş yemi (Phalaris spp.) | 100 ml/ da yabancıotların 3-6 yapraklı olduğu devrede çıkış sonrası |
Karışabilirlik durumu: Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.